PV-ANLAGEN DES EUV
Rathaus
Europaplatz 1
Inbetriebnahme | 12/2007 |
Gesamtleistung | 99,36 kWp |
Stromproduktion | ca. 85 MWh/a |
CO2-Einsparung | ca. 60 t/a |
EUV Fahrzeughalle TB IX
Westring 215
Inbetriebnahme | 06/2008 |
Gesamtleistung | 22,95 kWp |
Stromproduktion | ca. 20 MWh/a |
CO2-Einsparung | ca. 14 t/a |
Kindergarten Lummerland
Kirchstraße 58
Inbetriebnahme | 10/2008 |
Gesamtleistung | 26,40 kWp |
Stromproduktion | ca. 22,5 MWh/a |
CO2-Einsparung | ca. 16 t/a |
EUV Funktionsgebäude
Westring 215
Inbetriebnahme | 11/2008 |
Gesamtleistung | 21,12 kWp |
Stromproduktion | ca. 18 MWh/a |
CO2-Einsparung | ca. 12,5 t/a |
Willy-Brandt-Gesamtschule
Bahnhofstraße 160
Inbetriebnahme | 11/2009 |
Gesamtleistung | 28,15 kWp |
Stromproduktion | ca. 24 MWh/a |
CO2-Einsparung | ca. 17 t/a |
Lehrschwimmbad Uferstraße
Uferstraße 38a
Inbetriebnahme | 06/2010 |
Gesamtleistung | 8,7 kWp |
Stromproduktion | ca. 7,5 MWh/a |
CO2-Einsparung | ca. 5 t/a |
Janusz-Korczak-Gesamtschule
Waldenburger Straße 130
Inbetriebnahme | 09/2010 |
Gesamtleistung | 41,98 kWp |
Stromproduktion | ca. 35 MWh/a |
CO2-Einsparung | ca. 25 t/a |
Martin-Luther-King-Schule
Bahnhofstraße 266
Inbetriebnahme | 12/2010 |
Gesamtleistung | 75,48 kWp |
Stromproduktion | ca. 45 t/a |
CO2-Einsparung | ca. 45 t/a |
EUV Fahrzeughallen I-III
Westring 215
Inbetriebnahme | 07/2011 |
Gesamtleistung | 148,99 kWp |
Stromproduktion | ca. 127 MWh/a |
CO2-Einsparung | ca. 89 t/a |
Seniorendomizil am Stadtgarten
Glückaufstraße 73
Inbetriebnahme | 03/2012 |
Gesamtleistung | 99,16 kWp |
Stromproduktion | ca. 85 MWh/a |
CO2-Einsparung | ca. 60 t/a |
Turnhalle Ernst-Barlach-Gymnasium
Lunastraße 3
Inbetriebnahme | 10/2012 |
Gesamtleistung | 110,99 kWp |
Stromproduktion | ca. 95 MWh/a |
CO2-Einsparung | ca. 66 t/a |
Seniorenzentrum Helena
Habinghorster Markt 6
Inbetriebnahme | 06/2013 |
Gesamtleistung | 58,57 kWp |
Stromproduktion | ca. 35 t/a |
CO2-Einsparung | ca. 35 t/a |
PV-Fassade Seniorenzentrum Helena
Habinghorster Markt 6
Inbetriebnahme | 10/2013 |
Gesamtleistung | 3,15 kWp |
Stromproduktion | ca. 2,5 MWh/a |
CO2-Einsparung | ca. 2 t/a |
Berufskolleg Castrop-Rauxel
Wartburgstraße 100
Inbetriebnahme | 11/2013 |
Gesamtleistung | 79,25 kWp |
Stromproduktion | ca. 68 MWh/a |
CO2-Einsparung | ca. 47 t/a |